Files
mc_cars_gmbh_infraestructure/frontend/images/MC-Cars-Logo.svg
T

851 lines
49 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1254 1254" enable-background="new 0 0 1254 1254" xml:space="preserve">
<path fill="#181b23" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M701.000000,1255.000000
C467.333344,1255.000000 234.166672,1255.000000 1.000000,1255.000000
C1.000000,837.000000 1.000000,419.000000 1.000000,1.000000
C419.000000,1.000000 837.000000,1.000000 1255.000000,1.000000
C1255.000000,419.000000 1255.000000,837.000000 1255.000000,1255.000000
C1070.500000,1255.000000 886.000000,1255.000000 701.000000,1255.000000
M396.781219,313.799316
C397.171356,314.222809 397.561462,314.646301 398.001038,315.017700
C398.001038,315.017700 397.934113,315.043488 398.151062,315.750244
C399.478943,316.373016 400.886017,317.648407 402.120117,317.498596
C406.139893,317.010681 410.096466,316.002075 414.733521,315.276184
C415.157410,315.168335 415.581268,315.060455 416.745514,315.054932
C418.189423,314.770813 419.633331,314.486694 421.813538,314.319031
C422.542450,314.193451 423.271332,314.067871 424.874542,314.048035
C427.925720,313.724304 430.976898,313.400574 434.521881,313.184052
C434.682587,313.133514 434.843292,313.083008 435.708618,313.187958
C446.342194,312.921204 456.976135,312.412842 467.609253,312.430511
C508.679047,312.498688 549.750366,313.024567 590.817383,312.771454
C608.231873,312.664124 625.637146,311.053101 643.707214,310.244781
C644.141846,310.155365 644.576538,310.065948 645.653992,310.116730
C648.449707,309.782227 651.245483,309.447723 654.701111,309.229950
C655.133850,309.135101 655.566650,309.040253 656.741760,309.052643
C658.184998,308.764557 659.628174,308.476440 661.559326,308.241028
C661.559326,308.241028 662.009216,308.044861 662.636475,308.179169
C664.764282,307.808258 666.892090,307.437378 669.528076,307.128723
C669.686584,307.065399 669.845032,307.002106 670.859375,307.031677
C674.244629,306.371277 677.629883,305.710907 681.522522,305.121155
C681.681946,305.060120 681.841431,304.999054 682.844971,305.006561
C686.902588,304.023102 690.960205,303.039612 695.527466,302.095306
C695.683716,302.027435 695.840027,301.959564 696.640991,301.979736
C697.446350,301.702332 698.251709,301.424927 699.552368,301.165436
C699.552368,301.165436 699.999451,300.951569 700.759521,300.993317
C702.861633,300.388641 704.963745,299.783997 707.561462,299.212860
C707.561462,299.212860 708.006836,298.992889 708.780640,299.021851
C712.833008,297.947479 716.885376,296.873108 720.937744,295.798706
C720.865356,295.500671 720.792908,295.202606 720.720520,294.904541
C716.495972,295.156158 712.271484,295.407745 707.153503,295.550201
C704.763428,295.718048 702.373352,295.885895 699.307434,295.870880
C691.827026,296.147675 684.347717,296.456543 676.866028,296.694214
C663.900513,297.106110 650.933472,297.473816 637.052124,297.673737
C631.725525,297.710205 626.398865,297.746674 620.286987,297.536438
C608.196716,297.367432 596.106445,297.198456 583.108887,296.825806
C579.101318,296.798584 575.093689,296.771393 570.335876,296.430695
C564.563171,296.302856 558.790405,296.175018 552.284851,295.845795
C550.530273,295.807404 548.775757,295.769043 546.125244,295.484924
C541.229675,295.210266 536.334167,294.935608 531.438599,294.660950
C531.433716,294.287903 531.428833,293.914825 531.423950,293.541748
C532.621826,292.739075 533.819641,291.936401 535.753296,291.029877
C548.082947,285.569672 560.423279,280.133575 572.740295,274.645020
C619.553894,253.784515 668.285034,242.128235 719.822815,242.017166
C774.537720,241.899246 827.307434,252.427643 879.229797,268.542175
C881.159363,269.141052 883.002747,270.017517 884.883545,270.763519
C884.563477,271.430573 884.508972,271.681091 884.430054,271.689056
C876.813049,272.455048 869.187500,273.140594 861.576477,273.961182
C806.742737,279.872833 759.507080,301.690308 720.826050,341.338104
C719.755005,342.435852 719.080383,343.920410 718.093445,345.327209
C718.093445,345.327209 717.972961,345.058960 717.972961,345.058960
C717.972961,345.058960 718.084839,345.315521 718.650269,344.896301
C735.223145,333.885864 752.783081,324.744263 771.302368,317.503693
C831.078369,294.132935 892.834778,289.612976 956.081787,297.510864
C979.010681,300.374115 1002.125366,302.170929 1025.211304,303.216339
C1042.583984,304.003052 1059.904541,301.704041 1075.887085,294.038757
C1082.150146,291.035004 1087.853149,286.863739 1093.811279,283.224213
C1093.559448,282.781799 1093.307617,282.339355 1093.055786,281.896942
C1091.600708,282.143341 1090.154053,282.517822 1088.689087,282.616180
C1075.105347,283.528564 1061.482544,285.491821 1047.939575,285.049744
C1017.028503,284.040741 987.651123,274.883209 958.250061,266.153778
C901.083801,249.180603 843.656006,233.270599 784.319458,225.623398
C746.606262,220.762939 708.936340,220.984604 671.272217,226.568558
C607.108459,236.081253 549.352417,262.637085 492.225098,292.998047
C488.066254,292.794434 483.907227,292.414398 479.748596,292.418854
C464.788544,292.434906 449.828644,292.580688 434.029724,292.587646
C432.350281,292.722931 430.670837,292.858246 428.161041,292.845856
C425.741302,293.148315 423.321564,293.450775 420.170654,293.643799
C419.445709,293.765839 418.720734,293.887878 417.375122,293.833588
C415.225281,294.158722 413.075470,294.483856 410.273438,294.703339
C409.847961,294.801819 409.422485,294.900269 408.331085,294.872192
C402.205994,295.872437 396.080933,296.872681 389.453491,297.820312
C389.300934,297.891479 389.148346,297.962677 388.311951,297.963135
C387.769958,298.605743 386.640411,299.595123 386.781708,299.834503
C387.673859,301.346039 388.847778,302.691284 389.989868,304.026306
C389.989868,304.026306 389.907837,304.061707 390.092712,304.676270
C390.663269,305.303772 391.233795,305.931274 391.920441,307.024323
C392.236633,307.367615 392.552826,307.710907 393.022980,308.653168
C393.683838,309.432037 394.344666,310.210907 394.998779,311.000000
C394.998779,311.000000 395.008911,310.995544 395.137665,311.571503
C395.645935,312.157867 396.154205,312.744232 396.681732,313.248444
C396.681732,313.248444 396.597687,313.241608 396.781219,313.799316
M899.661255,831.203491
C908.254639,833.730408 911.388550,837.512146 912.155518,846.361877
C912.298889,848.016418 912.347168,849.683716 912.348938,851.345215
C912.385498,885.620789 912.416748,919.896423 912.420654,954.171997
C912.420959,956.996643 912.353821,959.834412 912.083313,962.643433
C911.380554,969.939453 908.202637,975.377869 900.457458,976.891174
C896.860291,977.593994 896.383850,979.606018 897.455200,982.831421
C916.869507,982.831421 936.268188,982.831421 955.957520,982.831421
C955.957520,981.068054 955.957520,979.512329 955.957520,978.035461
C943.790100,974.055786 943.201233,973.545105 940.747864,964.027405
C940.699707,946.664612 940.651550,929.301880 941.566040,911.765930
C953.093933,909.562439 959.488159,915.274353 964.879822,924.964233
C973.048279,939.644592 982.464905,953.635925 991.488892,967.832458
C996.323059,975.437500 1003.011658,980.818787 1011.994629,982.646057
C1022.533875,984.789978 1033.125488,984.504272 1044.823486,982.450378
C1043.779175,980.521118 1043.281616,978.100159 1042.161377,977.765869
C1031.492432,974.581238 1024.974609,966.588135 1019.008789,958.076355
C1007.823547,942.118103 996.874023,925.994629 985.849121,909.924377
C985.158569,908.917725 984.664795,907.776245 984.127380,906.785706
C988.278015,905.212891 992.126099,904.042664 995.723022,902.341370
C1010.548279,895.329285 1018.324402,883.373596 1018.604919,867.123840
C1018.880737,851.153076 1011.481079,839.381470 996.972046,832.387451
C984.955994,826.595154 972.178833,825.056641 958.081360,825.816528
C951.381653,825.864868 944.681885,825.913208 937.075623,825.751404
C932.720642,825.823792 928.365662,825.896179 923.083557,825.810547
C916.049316,825.859253 909.015076,825.907898 901.251709,825.757141
C900.503906,825.821350 899.756165,825.885620 898.185303,825.844971
C896.539246,827.840454 895.281250,829.774719 899.661255,831.203491
M342.377563,612.500000
C342.377563,546.821960 342.377563,481.143921 342.377563,415.465851
C342.958832,415.269623 343.540070,415.073395 344.121338,414.877167
C411.630127,508.205872 479.138947,601.534607 546.863403,695.161438
C548.020203,693.651001 549.029724,692.368408 550.002014,691.058228
C584.351501,644.771912 618.488220,598.325684 653.120667,552.252075
C674.754944,523.470703 697.542725,495.647705 723.774902,470.764221
C770.021179,426.895569 823.415344,399.275452 888.272766,397.703644
C928.537354,396.727844 964.895752,407.770935 995.619995,434.805878
C1002.730652,441.062622 1009.992676,447.147247 1017.396973,453.492737
C1034.874756,437.186096 1054.087769,419.260529 1073.177368,401.450104
C1072.942627,400.737000 1072.920776,400.364136 1072.729004,400.131012
C1047.276855,369.189423 1016.585510,345.808441 977.770569,334.012177
C943.889099,323.715210 909.323120,320.099457 874.044983,322.741333
C830.967285,325.967285 790.045532,336.734283 751.852661,357.264099
C711.883240,378.748932 677.993958,407.840149 647.461365,441.020386
C618.858459,472.103699 593.989014,506.159760 569.500000,540.492188
C562.484070,550.328247 555.453918,560.154175 548.182922,570.330872
C546.682434,568.357788 545.551270,566.952881 544.507812,565.485596
C530.022766,545.117676 515.623901,524.688110 501.060333,504.376556
C451.746399,435.599335 402.357910,366.875580 353.086639,298.067871
C351.029236,295.194672 348.936646,294.044098 345.348358,294.060974
C314.849731,294.204407 284.350067,294.127106 253.850723,294.116089
C252.080444,294.115448 250.310181,294.115997 248.418060,294.115997
C248.418060,444.198608 248.418060,593.610046 248.418060,743.261475
C279.754730,743.261475 310.820251,743.261475 342.379639,743.261475
C342.379639,699.779724 342.379639,656.639954 342.377563,612.500000
M767.521057,704.973877
C858.763550,772.466553 1002.016541,759.777527 1070.519043,664.034180
C1052.421997,647.694031 1034.303955,631.334961 1016.167542,614.959229
C970.622925,674.647339 887.092346,688.326477 826.294128,650.167725
C799.310364,633.231873 779.692322,609.730286 769.489075,579.463135
C755.117004,536.829590 762.565247,496.493652 784.840210,458.068756
C783.091125,458.780029 781.617310,459.681000 780.207947,460.673584
C743.732910,486.362610 713.644348,518.504333 686.533691,553.622314
C685.342346,555.165527 684.516846,557.647095 684.758789,559.532593
C686.153748,570.405701 686.810425,581.543274 689.754944,592.018433
C702.723816,638.154053 728.986938,675.427490 767.521057,704.973877
M240.043091,882.462097
C231.663834,901.314758 223.284592,920.167480 214.590317,939.728943
C212.759430,935.807373 211.323883,932.810791 209.953308,929.784851
C194.710678,896.132019 179.506958,862.461426 164.141251,828.864929
C163.500443,827.463867 161.384949,825.863586 159.935028,825.842712
C146.945099,825.655151 133.950317,825.798279 120.957123,825.870789
C120.688065,825.872314 120.420792,826.192505 119.913864,826.516907
C119.973740,827.826477 120.039406,829.262817 120.100716,830.603882
C133.238220,834.237915 135.955963,837.707581 134.991364,850.879333
C133.738647,867.985535 132.188660,885.071472 130.613647,902.152039
C128.824738,921.551941 127.017845,940.952698 124.911133,960.319641
C124.019203,968.519043 120.197647,974.907959 111.409042,976.915833
C107.852699,977.728394 108.255356,980.038635 108.902344,982.731079
C124.439468,982.731079 139.842697,982.731079 155.116333,982.731079
C156.811462,978.687744 154.946045,977.575378 151.544220,976.828613
C143.097702,974.974426 139.366440,970.589966 138.594238,961.995789
C138.356949,959.354980 138.420029,956.659668 138.624588,954.010864
C140.740677,926.609070 142.896790,899.210327 145.094650,871.815002
C145.346909,868.670593 145.920700,865.552002 146.513458,861.182739
C147.693909,863.463379 148.267746,864.460632 148.741486,865.503357
C166.022629,903.541443 183.332962,941.566406 200.488159,979.661255
C201.743317,982.448425 203.278671,983.133362 206.097534,983.210938
C208.970184,983.290039 210.107437,982.111877 211.163452,979.658203
C223.996704,949.839294 236.926147,920.061707 249.866196,890.288818
C254.004623,880.767029 258.247681,871.290710 263.030640,860.463013
C263.521057,862.735840 263.764343,863.480652 263.833954,864.241211
C266.627228,894.762329 269.274414,925.297546 272.241516,955.801636
C273.645294,970.233887 270.144226,975.136658 258.330750,978.229797
C258.330750,979.628052 258.330750,981.059692 258.330750,982.774841
C278.626587,982.774841 298.706604,982.774841 319.045044,982.774841
C319.045044,980.990906 319.045044,979.439514 319.045044,977.546448
C307.608154,976.237854 303.706635,968.652954 302.708405,958.534302
C301.040771,941.630432 299.197998,924.743713 297.540649,907.838867
C295.656006,888.615662 293.569672,869.403381 292.199158,850.141663
C291.366211,838.434998 294.769104,834.433167 305.932343,830.965210
C306.362823,830.831482 306.727966,830.487488 307.120667,830.243225
C307.120667,828.833069 307.120667,827.539917 307.120667,825.713806
C294.333740,825.713806 281.713135,825.837219 269.098022,825.629333
C265.832306,825.575500 264.457031,826.887878 263.254242,829.656189
C255.693024,847.058838 247.976471,864.393921 240.043091,882.462097
M752.725037,926.095276
C747.955322,937.458862 743.343811,948.892395 738.361511,960.161987
C734.917969,967.950684 730.248596,974.777710 721.265503,977.139893
C717.893982,978.026367 717.950073,980.210571 719.115662,982.872314
C734.391174,982.872314 749.510132,982.872314 764.929199,982.872314
C764.929199,981.104614 764.929199,979.552429 764.929199,978.093872
C750.868347,973.479126 749.241211,970.191650 754.325134,956.485779
C756.988159,949.306335 759.733521,942.145935 762.822205,935.144836
C763.489502,933.632202 765.774597,931.888611 767.341187,931.862732
C783.994934,931.586853 800.654419,931.588562 817.311218,931.688599
C818.620361,931.696411 820.645081,932.695801 821.113647,933.768677
C825.371765,943.519958 829.602356,953.298340 833.337463,963.257690
C835.823853,969.887573 833.281921,974.602417 826.447388,976.767334
C823.035461,977.848083 821.768250,979.374268 823.218506,982.820190
C843.397034,982.820190 863.494934,982.820190 883.800537,982.820190
C883.800537,981.120361 883.800537,979.680908 883.800537,977.883240
C873.755371,976.109192 868.798645,968.913696 865.012085,960.308838
C845.381104,915.699036 825.586548,871.160767 806.124512,826.477661
C804.434143,822.596741 802.057678,823.122253 799.142822,822.839478
C796.060181,822.540283 794.831299,823.909180 793.738159,826.576355
C780.228333,859.539673 766.602478,892.455444 752.725037,926.095276
M1119.461914,971.209045
C1098.797729,980.869446 1073.666748,969.569031 1066.172729,947.202209
C1064.919189,943.461060 1063.903809,939.640137 1062.705566,935.611206
C1060.411133,935.963684 1058.504517,936.256592 1057.000000,936.487732
C1057.000000,948.935730 1056.916870,960.892395 1057.135986,972.843506
C1057.156616,973.968018 1058.873413,975.515259 1060.152222,976.093750
C1075.699585,983.127014 1091.884399,987.246033 1109.105469,986.033508
C1125.354492,984.889404 1139.900513,979.687256 1150.322632,966.548035
C1167.572388,944.801025 1161.346313,914.167542 1136.631348,899.357971
C1127.793091,894.061951 1118.190552,890.056335 1109.196533,884.999878
C1102.851807,881.432983 1096.142578,877.914795 1091.000122,872.927185
C1078.015869,860.333740 1083.995972,839.108215 1101.475952,834.644775
C1109.724121,832.538635 1118.009277,833.036560 1125.834717,836.952271
C1136.273926,842.176086 1141.064331,851.541321 1143.825439,862.141907
C1144.991333,866.618286 1147.184082,867.167847 1151.080688,865.670410
C1151.080688,859.555176 1151.159790,853.559021 1151.056763,847.566040
C1150.965942,842.283264 1152.591187,835.498535 1149.949097,832.129822
C1147.081421,828.473633 1140.257446,827.634033 1134.985840,826.201965
C1116.642456,821.218689 1098.529053,820.576172 1081.014038,829.683533
C1056.068848,842.654419 1050.181274,876.186279 1070.459595,895.583984
C1078.354980,903.136353 1088.671631,908.237915 1098.141357,914.037781
C1105.513550,918.552856 1113.746704,921.759766 1120.781006,926.708435
C1136.957275,938.088684 1136.393433,959.731079 1119.461914,971.209045
M410.241119,972.547424
C390.010254,966.709839 377.104034,953.318665 370.803955,933.542297
C364.793274,914.674377 364.440918,895.586609 369.720398,876.417664
C377.518402,848.104187 396.613190,833.567810 425.904724,833.794617
C447.896790,833.964844 463.754089,845.443665 470.377106,866.394104
C471.682861,870.524658 473.350433,872.402283 478.019867,870.456177
C477.456665,858.759216 476.956299,846.980957 476.205383,835.218750
C476.140411,834.200623 474.593964,832.822998 473.444275,832.394775
C445.710236,822.064392 417.425232,818.360352 388.855621,828.097534
C357.568085,838.761108 338.275635,860.711121 333.961670,893.668030
C329.663330,926.505554 340.614594,954.110657 369.422424,971.696716
C403.228607,992.333984 438.628601,989.872742 473.857178,974.409729
C474.850677,973.973572 475.911041,972.607849 476.079132,971.539978
C477.809326,960.549927 479.361694,949.531860 481.020905,938.127930
C478.976471,937.638977 477.134216,937.198364 475.160278,936.726257
C474.016022,939.454102 473.041382,941.737061 472.098083,944.032898
C465.199829,960.822510 453.006500,971.306580 434.860199,973.406677
C427.050293,974.310547 418.989166,973.043457 410.241119,972.547424
M597.621521,971.878357
C631.630188,991.818359 666.190979,989.852722 701.049133,974.400024
C702.088135,973.939514 703.313782,972.696960 703.482300,971.661133
C705.294312,960.522217 706.911133,949.351562 708.551392,938.389343
C704.149902,935.638611 702.045776,936.802002 700.562378,941.245056
C697.776672,949.588501 692.900085,956.670044 686.465759,962.748718
C668.544312,979.679260 624.789490,981.437256 605.977844,947.884399
C591.294006,921.693787 590.954163,893.914246 602.233765,866.489502
C613.684814,838.647949 637.191223,829.613220 665.056030,835.189758
C681.373169,838.455200 692.208862,848.626648 697.505615,864.514221
C698.230774,866.689453 699.002075,868.849304 699.811340,871.187683
C701.806091,871.083801 703.560730,870.992432 705.618835,870.885193
C705.096985,858.863403 704.655090,847.244019 703.985474,835.637817
C703.923462,834.563110 702.619812,833.023499 701.547424,832.621887
C673.181946,821.998047 644.379456,817.938538 615.220764,828.981201
C584.257874,840.707092 565.942810,863.315796 562.330505,896.230896
C558.868347,927.777710 570.462036,953.307617 597.621521,971.878357
M773.138794,743.546509
C772.200073,742.866699 771.289856,742.142761 770.318359,741.513611
C737.921082,720.529480 711.533325,693.640808 691.080872,660.914062
C689.984192,659.159241 688.834045,657.437805 687.169312,654.868103
C687.169312,685.306335 687.169312,714.642639 687.169312,744.122742
C716.004272,744.122742 744.455444,744.122742 773.138794,743.546509
M1066.790894,333.627319
C1077.286499,341.597107 1080.680542,353.318207 1083.160522,366.093536
C1090.884521,350.208221 1087.062866,320.920654 1081.299438,313.952759
C1068.203125,317.041840 1055.669800,319.998108 1044.897705,322.538940
C1050.960815,325.563965 1058.593994,329.372223 1066.790894,333.627319
z"/>
<path fill="#c48a42" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M342.378601,613.000061
C342.379639,656.639954 342.379639,699.779724 342.379639,743.261475
C310.820251,743.261475 279.754730,743.261475 248.418060,743.261475
C248.418060,593.610046 248.418060,444.198608 248.418060,294.115997
C250.310181,294.115997 252.080444,294.115448 253.850723,294.116089
C284.350067,294.127106 314.849731,294.204407 345.348358,294.060974
C348.936646,294.044098 351.029236,295.194672 353.086639,298.067871
C402.357910,366.875580 451.746399,435.599335 501.060333,504.376556
C515.623901,524.688110 530.022766,545.117676 544.507812,565.485596
C545.551270,566.952881 546.682434,568.357788 548.182922,570.330872
C555.453918,560.154175 562.484070,550.328247 569.500000,540.492188
C593.989014,506.159760 618.858459,472.103699 647.461365,441.020386
C677.993958,407.840149 711.883240,378.748932 751.852661,357.264099
C790.045532,336.734283 830.967285,325.967285 874.044983,322.741333
C909.323120,320.099457 943.889099,323.715210 977.770569,334.012177
C1016.585510,345.808441 1047.276855,369.189423 1072.729004,400.131012
C1072.920776,400.364136 1072.942627,400.737000 1073.177368,401.450104
C1054.087769,419.260529 1034.874756,437.186096 1017.396973,453.492737
C1009.992676,447.147247 1002.730652,441.062622 995.619995,434.805878
C964.895752,407.770935 928.537354,396.727844 888.272766,397.703644
C823.415344,399.275452 770.021179,426.895569 723.774902,470.764221
C697.542725,495.647705 674.754944,523.470703 653.120667,552.252075
C618.488220,598.325684 584.351501,644.771912 550.002014,691.058228
C549.029724,692.368408 548.020203,693.651001 546.863403,695.161438
C479.138947,601.534607 411.630127,508.205872 344.121338,414.877167
C343.540070,415.073395 342.958832,415.269623 342.377563,415.465851
C342.377563,481.143921 342.377563,546.821960 342.378601,613.000061
z"/>
<path fill="#c48a42" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M767.231995,704.764160
C728.986938,675.427490 702.723816,638.154053 689.754944,592.018433
C686.810425,581.543274 686.153748,570.405701 684.758789,559.532593
C684.516846,557.647095 685.342346,555.165527 686.533691,553.622314
C713.644348,518.504333 743.732910,486.362610 780.207947,460.673584
C781.617310,459.681000 783.091125,458.780029 784.840210,458.068756
C762.565247,496.493652 755.117004,536.829590 769.489075,579.463135
C779.692322,609.730286 799.310364,633.231873 826.294128,650.167725
C887.092346,688.326477 970.622925,674.647339 1016.167542,614.959229
C1034.303955,631.334961 1052.421997,647.694031 1070.519043,664.034180
C1002.016541,759.777527 858.763550,772.466553 767.231995,704.764160
z"/>
<path fill="#c48a42" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M408.997009,294.998718
C409.422485,294.900269 409.847961,294.801819 410.902557,294.985901
C413.686371,294.848938 415.841095,294.429413 417.995789,294.009888
C418.720734,293.887878 419.445709,293.765839 420.848450,293.940430
C424.014618,293.822540 426.503021,293.408051 428.991394,292.993530
C430.670837,292.858246 432.350281,292.722931 434.785583,292.897644
C437.495605,293.462982 439.444977,293.892731 441.404602,293.945770
C455.533234,294.328400 469.662933,294.756714 483.794708,294.868927
C486.863708,294.893280 489.942383,293.697327 493.016632,293.063416
C549.352417,262.637085 607.108459,236.081253 671.272217,226.568558
C708.936340,220.984604 746.606262,220.762939 784.319458,225.623398
C843.656006,233.270599 901.083801,249.180603 958.250061,266.153778
C987.651123,274.883209 1017.028503,284.040741 1047.939575,285.049744
C1061.482544,285.491821 1075.105347,283.528564 1088.689087,282.616180
C1090.154053,282.517822 1091.600708,282.143341 1093.055786,281.896942
C1093.307617,282.339355 1093.559448,282.781799 1093.811279,283.224213
C1087.853149,286.863739 1082.150146,291.035004 1075.887085,294.038757
C1059.904541,301.704041 1042.583984,304.003052 1025.211304,303.216339
C1002.125366,302.170929 979.010681,300.374115 956.081787,297.510864
C892.834778,289.612976 831.078369,294.132935 771.302368,317.503693
C752.783081,324.744263 735.223145,333.885864 718.389038,345.064514
C718.127869,345.232758 718.220886,345.224609 718.220825,345.224609
C719.080383,343.920410 719.755005,342.435852 720.826050,341.338104
C759.507080,301.690308 806.742737,279.872833 861.576477,273.961182
C869.187500,273.140594 876.813049,272.455048 884.430054,271.689056
C884.508972,271.681091 884.563477,271.430573 884.883545,270.763519
C883.002747,270.017517 881.159363,269.141052 879.229797,268.542175
C827.307434,252.427643 774.537720,241.899246 719.822815,242.017166
C668.285034,242.128235 619.553894,253.784515 572.740295,274.645020
C560.423279,280.133575 548.082947,285.569672 535.117798,290.870880
C532.487488,291.727478 530.492737,292.743103 528.497925,293.758728
C529.131165,294.745911 529.779785,296.596466 530.395142,296.585480
C535.940491,296.486267 541.479980,296.060577 547.021179,295.730652
C548.775757,295.769043 550.530273,295.807404 552.829468,296.285553
C559.278076,296.731598 565.182129,296.737885 571.086121,296.744171
C575.093689,296.771393 579.101318,296.798584 583.804810,297.227142
C585.870178,298.072968 587.235168,298.885956 588.609802,298.902527
C598.033081,299.016205 607.458923,299.011414 616.882568,298.910858
C618.282959,298.895905 619.675903,298.176605 621.072266,297.783142
C626.398865,297.746674 631.725525,297.710205 637.644531,298.075562
C640.780396,298.641632 643.326904,298.984131 645.866943,298.941223
C662.335876,298.663361 678.804749,298.351013 695.269043,297.887939
C696.856445,297.843262 698.412659,296.691559 699.983276,296.053741
C702.373352,295.885895 704.763428,295.718048 707.599915,296.021637
C708.033142,297.326355 708.019958,298.159607 708.006836,298.992889
C708.006836,298.992889 707.561462,299.212860 707.044373,299.010559
C704.351318,299.522675 702.175415,300.237122 699.999451,300.951569
C699.999451,300.951569 699.552368,301.165436 699.083008,300.968079
C697.741272,301.144348 696.868835,301.518005 695.996399,301.891693
C695.840027,301.959564 695.683716,302.027435 695.022827,301.886169
C690.345764,302.763977 686.173401,303.850952 682.000977,304.937958
C681.841431,304.999054 681.681946,305.060120 680.990479,304.885864
C676.973450,305.413300 673.488464,306.176025 670.003540,306.938782
C669.845032,307.002106 669.686584,307.065399 668.963623,306.887512
C666.269226,307.112488 664.139221,307.578674 662.009216,308.044861
C662.009216,308.044861 661.559326,308.241028 661.042786,307.996399
C659.017273,308.149658 657.508362,308.547516 655.999390,308.945374
C655.566650,309.040253 655.133850,309.135101 654.052795,308.951477
C650.606689,309.107513 647.808960,309.542023 645.011169,309.976532
C644.576538,310.065948 644.141846,310.155365 643.031616,309.953644
C636.750488,309.778473 631.144897,309.891510 625.539490,310.010986
C609.627075,310.350128 593.714172,310.984406 577.802368,310.958618
C558.000244,310.926514 538.199829,310.198822 518.396851,310.076691
C509.263031,310.020355 500.126709,310.896118 490.988037,310.983154
C474.214844,311.142975 457.438538,310.968201 440.665222,311.121002
C438.772491,311.138275 436.890778,312.366089 435.003967,313.032532
C434.843292,313.083008 434.682587,313.133514 433.940979,312.909851
C430.240143,313.071228 427.120209,313.506775 424.000244,313.942322
C423.271332,314.067871 422.542450,314.193451 421.174408,314.038879
C419.025238,314.156708 417.515198,314.554657 416.005157,314.952606
C415.581268,315.060455 415.157410,315.168335 414.114563,315.007416
C409.690247,313.744415 405.890686,310.544586 402.115387,315.150635
C401.572815,315.812592 399.369080,315.112976 397.934113,315.043488
C397.934113,315.043488 398.001038,315.017700 397.904816,314.754425
C397.404968,314.074646 397.001312,313.658112 396.597687,313.241608
C396.597687,313.241608 396.681732,313.248444 396.658508,312.974640
C396.093201,312.132385 395.551056,311.563965 395.008911,310.995544
C395.008911,310.995544 394.998779,311.000000 394.972046,310.659790
C394.253235,309.564453 393.561127,308.809326 392.869019,308.054199
C392.552826,307.710907 392.236633,307.367615 391.820557,306.451050
C391.116425,305.272400 390.512146,304.667053 389.907837,304.061707
C389.907837,304.061707 389.989868,304.026306 389.948242,303.673950
C389.603027,301.559052 389.299408,299.796478 388.995789,298.033905
C389.148346,297.962677 389.300934,297.891479 390.026886,298.070557
C396.732513,297.213440 402.864777,296.106079 408.997009,294.998718
z"/>
<path fill="#c48a42" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M240.177200,882.106689
C247.976471,864.393921 255.693024,847.058838 263.254242,829.656189
C264.457031,826.887878 265.832306,825.575500 269.098022,825.629333
C281.713135,825.837219 294.333740,825.713806 307.120667,825.713806
C307.120667,827.539917 307.120667,828.833069 307.120667,830.243225
C306.727966,830.487488 306.362823,830.831482 305.932343,830.965210
C294.769104,834.433167 291.366211,838.434998 292.199158,850.141663
C293.569672,869.403381 295.656006,888.615662 297.540649,907.838867
C299.197998,924.743713 301.040771,941.630432 302.708405,958.534302
C303.706635,968.652954 307.608154,976.237854 319.045044,977.546448
C319.045044,979.439514 319.045044,980.990906 319.045044,982.774841
C298.706604,982.774841 278.626587,982.774841 258.330750,982.774841
C258.330750,981.059692 258.330750,979.628052 258.330750,978.229797
C270.144226,975.136658 273.645294,970.233887 272.241516,955.801636
C269.274414,925.297546 266.627228,894.762329 263.833954,864.241211
C263.764343,863.480652 263.521057,862.735840 263.030640,860.463013
C258.247681,871.290710 254.004623,880.767029 249.866196,890.288818
C236.926147,920.061707 223.996704,949.839294 211.163452,979.658203
C210.107437,982.111877 208.970184,983.290039 206.097534,983.210938
C203.278671,983.133362 201.743317,982.448425 200.488159,979.661255
C183.332962,941.566406 166.022629,903.541443 148.741486,865.503357
C148.267746,864.460632 147.693909,863.463379 146.513458,861.182739
C145.920700,865.552002 145.346909,868.670593 145.094650,871.815002
C142.896790,899.210327 140.740677,926.609070 138.624588,954.010864
C138.420029,956.659668 138.356949,959.354980 138.594238,961.995789
C139.366440,970.589966 143.097702,974.974426 151.544220,976.828613
C154.946045,977.575378 156.811462,978.687744 155.116333,982.731079
C139.842697,982.731079 124.439468,982.731079 108.902344,982.731079
C108.255356,980.038635 107.852699,977.728394 111.409042,976.915833
C120.197647,974.907959 124.019203,968.519043 124.911133,960.319641
C127.017845,940.952698 128.824738,921.551941 130.613647,902.152039
C132.188660,885.071472 133.738647,867.985535 134.991364,850.879333
C135.955963,837.707581 133.238220,834.237915 120.100716,830.603882
C120.039406,829.262817 119.973740,827.826477 119.913864,826.516907
C120.420792,826.192505 120.688065,825.872314 120.957123,825.870789
C133.950317,825.798279 146.945099,825.655151 159.935028,825.842712
C161.384949,825.863586 163.500443,827.463867 164.141251,828.864929
